به گزارش اخبار ساختمان، قیمت هر کیلو ناودانی در بازار محصولات فولادی به شرح جدول زیر است:
نوع و سایز | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
ناودانی 6.5 | 42 | 30.000 |
ناودانی 8 | 42 | 30.000 |
ناودانی 10 | 52 | 30.000 |
ناودانی 12 | 64 | 30.000 |
ناودانی 14 | 155 | 30.000 |
ناودانی 16 | 170 | 30.000 |
مقاله های مرتبط