به گزارش اخبار ساختمان، در روزهای اخیر شاهد نوساناتی بساری در بازار آهن آلات بوده ایم به همین خاطر قیمت نهاده های آهنی از جمله تیرآهن و میلگرد در روزهای اخیر دچار تغییرات قیمتی شده اند.
بیشتر بخوانید:
آشنایی با تیرآهن و معرفی استانداردهای جهانی آن
رنجش صنعت ساختمان از التهابات بازار آهن و میلگرد
آخرین قیمت آهن آلات در بازار به شرح جدول زیر است:
سایز تیرآهن | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
تیرآهن 12 | 122 | 4.800.000 |
تیرآهن 14 | 155 | 6.000.000 |
تیرآهن 16 | 195 | 6.900.000 |
تیرآهن 18 | 225 | 8.100.000 |
تیرآهن 20 | 276 | 8.250.000 |
تیرآهن 22 | 315 | 9.700.000 |
تیرآهن 24 | 369 | 11.700.000 |
تیرآهن 27 | 434 | 12.700.000 |
تیرآهن 30 | 500 | 14.700.000 |
مقاله های مرتبط